Полуприцеп цементовоз Nursan

- Марка:
- Nursan
- Модель:
- цементовоз
- Год выпуска:
- 2011
- Местонахождение:
- Москва
- Состояние:
- Хорошее
Артикул: ЛК-9548
Технические характеристики
Год выпуска | новый |
Производитель | Nursan |
Общие характеристики Цементовоза | |
---|---|
Снаряженная масса | 7300 т |
Г/п | 36 т |
Ходовая часть | |
Число осей | 3 |
Подвеска | пневмо |
Колеса | односкатные |
ABS | есть |
Тормозные механизмы | дисковые |
Дополнительные сведения:
v | 7,4 | 0,07 | 2000041012101 | 93L | 6.70-13 | 6 | CT01 | TT | 108 | |
4 | 8,3 | 0,07 | 2000041015101 | 93L | 6.70-13 | 6 | CT02 | TT | 113 | |
5 | 15,6 | 0,13 | 2000041091101 | 114L | 7.50-16 | 10 | NB60 | TT | 175 | |
6 | 17,1 | 0,13 | 2000041090101 | 114L | 7.50-16 | 10 | NB60 | TBL | 186 | |
7 | 16,0 | 0,13 | 2000041101101 | 114L | 7.50-16 | 10 | CT06 | TT | 184 | |
8 | 17,5 | 0,13 | 2000041100101 | 114L | 7.50-16 | 10 | CT06 | TBL | 202 | |
9 | 15,4 | 0,13 | 2000041075101 | 114L | 7.50-16 | 10 | NB 37 SATIM | TT | 206 | |
10 | 15,9 | 0,13 | 2000041105101 | 120L | 7.50-16 | 12 | STIM NB60 | TT | 184 | |
11 | 53,5 | 0,43 | 1013314260000 | 140K | 13.00-18 | 14 | T0 02 PRAKTIK | TT | 698 | |
13 | 15,9 | 0,13 | 2000041125101 | 113L | 6.50-20 | 10 | NB60 MITAS | TT | 189 | |
14 | 17,5 | 0,13 | 2000041135101 | 113L | 6.50-20 | 10 | NB60 MITAS | TL | 200 | |
15 | 16,7 | 0,13 | 2000041120101 | 113L | 6.50-20 | 10 | NB37 MITAS | TT | 319 | |
16 | 28,9 | 0,19 | 1011201490000 | 122F | 8.25-20 | 10 | NT8 | TT | 340 | |
17 | 30,2 | 0,19 | 1011201700000 | 131J | 8.25-20 | 14 | NB41 | TT | 340 | |
18 | 30,2 | 0,19 | 1011202160000 | 131J | 8.25-20 | 14 | NB59 | TT | 340 | |
19 | 29,6 | 0,19 | 1011202410000 | 131J | 8.25-20 | 14 | NB60 | TT | 305 | |
20 | 36,2 | 0,23 | 1011202850000 | 137J | 9.00-20 | 14 | NB41 | TT | 388 | |
21 | 34,3 | 0,23 | 1011203080000 | 137J | 9.00-20 | 14 | NB59 | TT | 388 | |
22 | 34,6 | 0,23 | 1011203560000 | 137J | 9.00-20 | 14 | NB60 | TT | 324 | |
23 | 42,7 | 0,27 | 1011204690000 | 143J | 10.00-20 | 16 | NB41 | TT | 432 | |
24 | 41,5 | 0,27 | 1011204940000 | 143J | 10.00-20 | 16 | NB59 | TT | 432 | |
25 | 39,2 | 0,27 | 1011205380000 | 143J | 10.00-20 | 16 | NB60 | TT | 377 | |
27 | 46,7 | 0,30 | 1011205840000 | 145J | 11.00-20 | 16 | NB16 | TT | 402 | |
28 | 46,7 | 0,30 | 1011206090000 | 145J | 11.00-20 | 16 | NB41 | TT | 439 | |
29 | 45,3 | 0,30 | 1011206320000 | 145J | 11.00-20 | 16 | NB59 | TT | 439 | |
30 | 44,2 | 0,30 | 1011206550000 | 145J | 11.00-20 | 16 | NB60 | TT | 386 | |
31 | 45,4 | 0,30 | 1011206780000 | 145J | 11.00-20 | 16 | NT9 | TT | 488 | |
32 | 55,2 | 0,33 | 1011207010000 | 149J | 12.00-20 | 18 | NB59 | TT | 464 | |
33 | 53,5 | 0,33 | 1011207240000 | 12.00-20 | 18 | NB60 | TT | 410 |
Бочка цементовоза стальная 35м/куб с 3-мя люками. Двухсторонний и крепкий шов (обвальцовка).
Мосты Gigant (12т).
Разгрузка 1350кг/м
В отличии от других турецких цементовозов, усиленная косынка на подвеску, чтобы не продавить подушки, а также установлена дополнительная балка для жесткости.
Хорошая жесткая резина 385/65 R22.5.
Все сделано очень удобно и надежно.
Стоит на севере Москвы. Звоните, покажу.